topleft
topright


Financeiros

Arquivo Versão Licença Tamanho Adicionado Hits
Demonstrativo Analítico Receitas e Despesas 1-1 a 31-12-2009 2009 16.17 KB 19 Jan, 2010 23:15 Download 80
Fevereiro 2007 14.12 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 161
Março 2002 9.12 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 175
Março 2006 9.93 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 192
Abril 2008 12.32 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 164
Maio 2007 13.19 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 170
Junho 2002 13.99 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 156
Setembro 2002 20.88 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 157
Setembro 2006 23.3 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 166
Outubro 2006 26.42 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 581
Outubro 2008 12.95 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 175
Novembro 2006 13.31 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 166
Dezembro 2003 32.97 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 151
Dezembro 2004 32.85 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 168
Dezembro 2006 13.35 KB 11 Jan, 2009 22:54 Download 168
ANALITICO_POSICAO_01-1-08_a_31-12-08 10.85 KB 25 Feb, 2009 11:07 Download 185


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009

Twitter

about 4 days ago A All-4-Sail está realizando uma pesquisa de mercado on-line www.enquetefacil.com/RespWeb/Qn.aspx...?EID=794914 Fonte:www.fnb.org.br
about 4 days ago Informamos que nos dias 11 e 12 de setembro de 2010 será realizado no Iate Clube de Brasília, a 17ª Regata JK para Monotipos e Oceanos.
about 4 days ago Na Madrugada de sexta pra sábado, 3 de setembro, a meia noite e meia, você curte mais um Mar Brasil.
about 5 days ago A última novidade é o twitter da ABCL.
about 2 days ago Top 5 o/all prov: 1 Slingsby (AUS) 50pts, 2 Thompson (GBR) 86pts, 3 Murdoch (NZL) 96pts, 4 Alsogaray (ARG) 109pts, 5 Kontides (CYP) 113pts
about 2 days ago Unofficially Nick Thompson crosses 26th, Kontides 33rd, so silver for Thompson
about 2 days ago Slingsby finishes 14th and so wins his third Laser world title, happy birthday Tom!
about 2 days ago Slingsby 14th at last WW mark, on course for the title at the moment. Thompson is deeper than 20th
about 2 days ago Goodison's win in the day's first race sees him recover to 10th overall.

CONTEÚDO

(C) Copyright 2009. Associação Brasileira da Classe Laser - Todos os direitos reservados.
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates